- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
2012国考统计局吉林调查总队报名人数(19日)
来源:求学问校网 发表时间:2011-10-20 浏览 55 次
部门
代码 部门名称 用人
司局 职位
名称 职位
代码 计划
人数 合格
人数
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林调查总队办公室副主任科员 0903707001 1 25
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林调查总队财务管理处科员 0903707002 1 20
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林市调查队业务处室副主任科员 1003707003 1 3
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林市调查队业务处室科员 1003707004 1 3
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 四平调查队业务科室科员 1003707005 1 4
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 通化调查队业务科室科员 1003707006 2 24
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队综合科科员 1003707007 1 12
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队办公室科员 1003707008 1 43
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队业务科室科员 1003707009 1 4
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 松原调查队业务科室科员 1003707010 1 13
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白城调查队综合科科员 1003707011 1 26
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白城调查队业务科室科员 1003707012 1 2
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 德惠调查队业务科室科员 1103707013 1 29
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 德惠调查队综合科科员 1103707014 1 50
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 榆树调查队业务科室科员 1103707015 1 36
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双阳调查队业务科室科员 1103707016 1 15
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 蛟河调查队业务科室科员 1103707017 1 17
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 磐石调查队业务科室科员 1103707018 1 14
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 公主岭调查队业务科室科员 1103707019 1 51
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 公主岭调查队综合科科员 1103707020 1 44
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双辽调查队综合科科员 1103707021 1 21
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双辽调查队业务科室科员 1103707022 1 10
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 东丰调查队业务科室科员 1103707023 1 12
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 通化县调查队业务科室科员 1103707024 1 38
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 前郭调查队业务科室科员 1103707025 1 34
代码 部门名称 用人
司局 职位
名称 职位
代码 计划
人数 合格
人数
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林调查总队办公室副主任科员 0903707001 1 25
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林调查总队财务管理处科员 0903707002 1 20
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林市调查队业务处室副主任科员 1003707003 1 3
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 吉林市调查队业务处室科员 1003707004 1 3
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 四平调查队业务科室科员 1003707005 1 4
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 通化调查队业务科室科员 1003707006 2 24
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队综合科科员 1003707007 1 12
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队办公室科员 1003707008 1 43
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白山调查队业务科室科员 1003707009 1 4
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 松原调查队业务科室科员 1003707010 1 13
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白城调查队综合科科员 1003707011 1 26
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 白城调查队业务科室科员 1003707012 1 2
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 德惠调查队业务科室科员 1103707013 1 29
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 德惠调查队综合科科员 1103707014 1 50
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 榆树调查队业务科室科员 1103707015 1 36
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双阳调查队业务科室科员 1103707016 1 15
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 蛟河调查队业务科室科员 1103707017 1 17
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 磐石调查队业务科室科员 1103707018 1 14
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 公主岭调查队业务科室科员 1103707019 1 51
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 公主岭调查队综合科科员 1103707020 1 44
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双辽调查队综合科科员 1103707021 1 21
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 双辽调查队业务科室科员 1103707022 1 10
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 东丰调查队业务科室科员 1103707023 1 12
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 通化县调查队业务科室科员 1103707024 1 38
707 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 前郭调查队业务科室科员 1103707025 1 34
武汉企业管理培训培训相关新闻


