武汉企业管理培训资讯:兰州大学2011年考研复试分数线

武汉
当前位置:求学问校网首页>武汉资讯>武汉企业管理培训资讯

兰州大学2011年考研复试分数线

来源:求学问校网     发表时间:2011-03-15     浏览 51

一、2011年兰州大学招收硕士研究生复试分数线(学术型)

序号  报考学科门类  总分  单科(满分=100分)  单科(满分>100分)  备注
1  哲学[01]  270  38  60 
2  经济学[02]  335  50  90 
3  法学[03](不含政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305])  320  48  75 
4  法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305])  300  43  70 
5  教育学[04]  310  45  135 
6  文学[05](新闻学[0503])  350  50  80 
7  文学[05](不含新闻学[0503] 、艺术学[0504])  345  50  80 
8  历史学[06]  295  48  150 
9  理学[07](不含大气科学[0706]、生物学[0710])  290  43  65 
10  理学[07](大气科学[0706]、生物学[0710])  280  40  60 
11  工学[08](不含照顾学科)  260  38  60 
12  农学[09]  255  38  60 
13  医学[10](不含临床医学[1002]、药学[1007])  270  38  130 
14  医学[10](临床医学[1002]、药学[1007])  290  41  135 
15  管理学[12]  335  50  80 
16  艺术学[0504]  300  38  60 
17  照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827])  250  35  55 
18  单独考试的考生(见注2)  -30  -5  -5 
19  享受少数民族照顾政策的考生(见注3)  -20  -5  -5 
20  少数民族骨干计划的考生(见注4)  -45  --  -- 

  注:

  1.各有关学院、研究院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各有关学院、研究院复试办法。

  2.单独考试的考生:在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。

  3.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。

  4.少数民族骨干计划的考生:在相应学科门类复试分数线基础上,总分降45分(≥240分),单科不限。

二、2011年兰州大学招收硕士研究生复试分数线(专业学位)
序号  报考专业学位类别  总分  单科(满分=100分)  单科(满分>100分)  备注
1  金融硕士[0251]  315  45  70 
2  应用统计硕士[0252]  290  43  65 
3  法律硕士[0351]  285  38  60 
4  社会工作硕士[0352]  290  40  60 
5  汉语国际教育硕士[0453]  320  45  70 
6  翻译硕士[0552]  340  50  80 
7  新闻与传播硕士[0553]  345  45  80 
8  工程硕士[0852]  250  35  55 
9  农业推广硕士[0951]  250  35  55 
10  临床医学硕士[1051]  285  40  135 
11  口腔医学硕士[1052]  265  38  130 
12  公共卫生硕士[1053]  265  38  130 
13  药学硕士[1055]  285  40  135 
14  工商管理硕士(MBA)[1251](A线)  150  42  85 
15  工商管理硕士(MBA)[1251](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等学力考生毕业8年及以上)  -10  -5  -5 
16  公共管理硕士(MPA)[1252](A线)  150  42  85 
17  公共管理硕士(MPA)[1252](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等学力考生毕业8年及以上)  -10  -5  -5 
18  会计硕士[1253]  310  40  80 
19  单独考试的考生(见注2)  -30  -5  -5 
20  享受少数民族照顾政策的考生(见注3)  -20  -5  -5 

  注:

  1.各有关学院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各有关学院复试办法。

  2.单独考试的考生:在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。

  3.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。