武汉企业管理培训资讯:山东大学2011年考研复试分数线

武汉
当前位置:求学问校网首页>武汉资讯>武汉企业管理培训资讯

山东大学2011年考研复试分数线

来源:求学问校网     发表时间:2011-03-17     浏览 51

山东大学2011年考研复试分数线
(领域)  政治 理论  外国语  业务 课一  业务 课二  总分
[01]哲学  40  40  80  80  300
[02]经济学  50  50  90  90  350
[03]法学(不含[035101]法律硕士)  50  50  90  90  330
[04]教育学(不含[0403]体育学、[0452]体育硕士、[0453] 汉语国际教育硕士)  45  45  150  310
[05]文学(不含[0504]艺术学、[0551]艺术硕士)  50  50  80  80  325
[06]历史学  50  50  160  325
[07]理学  45  45  80  80  300
[08]工学(不含[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程、[085212]软件工程)  45  45  80  80  300
[10]医学  45  45  180  310
[12]管理学(不含[1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1253]会计硕士、[1256]工程管理硕士)  50  50  90  90  360
[035101]法律硕士(非法学)  50  50  90  90  325
[0403]体育学、[0452]体育硕士  40  40  150  310
[0453] 汉语国际教育硕士  50  50  80  80  325
[0504]艺术学、[0551]艺术硕士  40  40  80  80  310
[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程  40  40  75  75  290
[085212]软件工程硕士  40  40  65  65  290
[1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1256]工程管理硕士  50  100  160
[1253]会计硕士  50  50  110  55  360

山东大学历年分数线

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

  说明:

  1.我校各招生单位可在此基本要求之上确定本单位的复试基本要求,相关调整结果将于3月18日在“山东大学研究生招生信息网”公布。

  2.报考电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、控制科学与工程[0811]、计算机科学与技术[0812]的考生,达到软件工程 [085212]复试基本要求即可调剂到软件工程领域。

  3.报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,复试基本要求根据教育部要求另行确定。

  4.参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期三年之内、考核合格的志愿者,初试总分在所报考专业最低控制线下降10分。考生在复试报名时须出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室统一制作颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明。