- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
2011年3月1日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
来源:求学问校网 发表时间:2011-03-09 浏览 259 次
2011年3月1日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
李晓莎 130401174711 5.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 60.50
王笑然 130401175078 6.50 13.50 10.00 17.00 0 7.50 54.50
范玲会 130401175181 6.50 6.00 0 10.00 0 0 22.50
徐海刚 130401175224 8.00 24.00 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
李改红 130401175400 6.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
赵燕华 130401176097 6.50 15.00 10.00 15.00 0 10.00 56.50
张培华 130401176342 8.50 16.50 0 16.00 5.00 10.00 56.00
庞建超 130401176489 7.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 63.00
孟坤 130401176694 8.00 24.00 19.00 19.00 10.00 10.00 90.00
李红霞 130401176768 6.00 16.50 12.50 16.00 0 9.50 60.50
苏社方 130401176788 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
杨丽芬 130401176794 8.00 24.00 14.50 16.00 10.00 10.00 82.50
张净净 130401176816 5.50 12.00 10.00 15.00 5.00 10.00 57.50
何军学 130401176864 8.50 16.50 19.50 14.00 10.00 5.00 73.50
杨丽娟 130401176880 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
温丽旎 130401176899 7.00 16.50 16.50 19.00 10.00 9.50 78.50
姜敏 130401177004 4.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.00
张瑶 130401177014 7.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 68.50
杨扬 130401177030 6.00 13.50 5.00 17.00 10.00 10.00 61.50
尹丽娟 130401177202 7.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 70.50
董丽英 130401177209 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 0 66.00
李东昊 130401177324 6.50 9.00 16.50 9.00 10.00 0 51.00
刘海英 130401177723 6.50 16.50 14.50 15.00 10.00 10.00 72.50
申艳莎 130401178070 9.00 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 79.50
苏姗 130401178072 5.50 10.50 10.00 16.00 10.00 10.00 62.00
王璐 130401178090 6.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.00
樊澄 130401178096 7.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 71.00
刘枫 130401178113 6.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 48.00
刘伟刚 130401178190 8.50 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.50
薛磊 130401178244 9.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.00
王召鹏 130401178320 6.50 19.50 12.50 13.00 10.00 10.00 71.50
张艳艳 130401178321 4.00 7.50 16.50 19.00 10.00 10.00 67.00
李美荣 130401178608 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
张晓萃 130401178704 5.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 73.00
张杏 130401179119 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
杜涛 130401179146 5.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.00
卢洋洋 130401179300 5.00 6.00 10.00 12.00 0 0 33.00
郭晓敏 130401179313 3.50 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 66.00
吴芳芳 130401179535 8.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.00
孟亚婷 130401179580 7.00 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 75.50
王红霞 130401179701 6.50 7.50 10.50 9.00 0 0 33.50
郑彦强 130401179754 8.00 13.50 4.50 13.00 10.00 10.00 59.00
张晓媛 130401179794 5.50 9.00 14.50 11.00 10.00 10.00 60.00
闫兆强 130401179851 5.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 77.00
杨佳佳 130401180352 5.00 25.50 11.50 16.00 10.00 10.00 78.00
赵宁 130401180594 5.00 7.50 18.50 16.00 0 10.00 57.00
王玲 130401180638 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
刘金华 130401180725 6.50 24.00 16.50 17.00 10.00 10.00 84.00
常琳琳 130401180729 4.00 16.50 10.00 12.00 0 0 42.50
杨微 130401180760 4.50 1.50 0 16.00 0 0 22.00
王燕霞 130401180958 8.00 18.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.00
王钦 130401181026 4.50 4.50 12.50 13.00 0 0 34.50
刘晶琦 130401181056 4.50 3.00 10.00 12.00 0 10.00 39.50
张娜 130401181503 7.50 13.50 16.50 17.00 0 10.00 64.50
曹玲玲 130401181568 6.00 7.50 15.50 11.00 0 10.00 50.00
苗亚明 130401181649 7.00 13.50 16.50 8.00 10.00 10.00 65.00
施翠婷 130401181694 6.00 10.50 10.00 13.00 10.00 0 49.50
宋颖慧 130401181793 8.00 22.50 2.50 14.00 10.00 10.00 67.00
王晓蕊 130401181880 8.00 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 65.50
霍健 130401181985 8.50 7.50 0 10.00 10.00 0 36.00
赵楠 130401182052 6.50 18.00 14.00 16.00 10.00 10.00 74.50
季宇飞 130401182181 6.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
步丽洁 130401182191 8.00 15.00 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李娇娇 130401182227 7.00 21.00 17.50 12.00 10.00 10.00 77.50
韩哲起 130401182282 8.50 18.00 15.50 18.00 10.00 10.00 80.00
齐苏冉 130401182304 9.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 70.00
崔铮 130401182381 7.00 19.50 11.50 15.00 10.00 10.00 73.00
白艳 130401182440 6.50 13.50 19.00 13.00 10.00 10.00 72.00
张亚敏 130401182722 7.50 18.00 7.50 13.00 7.00 9.00 62.00
孙蕊 130401182781 3.00 3.00 10.00 12.00 0 10.00 38.00
田曼曼 130401182872 7.50 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 81.00
闫玉娥 130401182922 0.50 1.50 0 7.00 0 0 9.00
田辉 130401183000 5.50 19.50 17.00 15.00 10.00 6.50 73.50
张亚鑫 130401183129 8.00 16.50 19.50 14.00 0 9.50 67.50
岳辉辉 130401183440 4.00 15.00 10.00 12.00 0 4.50 45.50
史南南 130401183480 8.50 16.50 11.50 12.00 10.00 10.00 68.50
陈萍 130401183558 8.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.50
张楠 130401183596 7.50 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.00
刘岩 130401183779 6.00 4.50 2.50 14.00 10.00 10.00 47.00
王现奎 130401183897 4.00 4.50 0 13.00 8.00 8.50 38.00
王加加 130401184006 5.50 7.50 10.00 13.00 0 10.00 46.00
胡冰冰 130401184121 5.00 7.50 19.50 9.00 0 10.00 51.00
李丰宁 130401184144 6.00 12.00 0 12.00 0 0 30.00
马海利 130401184198 4.00 13.50 10.00 14.00 0 0 41.50
郭朝阳 130401184208 8.00 18.00 6.50 17.00 10.00 10.00 69.50
何素芳 130401184298 7.50 10.50 8.50 14.00 10.00 0 50.50
张琳娜 130401184386 6.00 13.50 17.50 10.00 10.00 0 57.00
刘璐 130401184401 5.00 19.50 17.50 17.00 0 10.00 69.00
苏岳 130401184480 7.50 6.00 20.00 12.00 10.00 10.00 65.50
董志涛 130401184498 6.50 12.00 10.00 11.00 0 10.00 49.50
陈丽君 130401184534 4.00 18.00 6.50 17.00 2.00 10.00 57.50
郭梅生 130401184554 6.00 18.00 13.50 15.00 5.00 10.00 67.50
张怡 130401184558 6.50 19.50 14.50 17.00 10.00 10.00 77.50
靳欢欢 130401184586 6.50 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.00
李晶 130401184619 6.00 13.50 16.50 16.00 10.00 0 62.00
孟玮 130401185205 8.00 22.50 17.50 18.00 10.00 10.00 86.00
杨峰 130401185359 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 9.50 76.50
程建龙 130401185488 7.50 15.00 14.50 13.00 0 10.00 60.00
孙苏 130401185550 7.50 16.50 15.50 16.00 10.00 10.00 75.50
张志博 130402178391 6.00 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.50
武琨 130402178724 7.50 10.50 12.50 15.00 10.00 10.00 65.50
刁杰 130402181894 5.50 10.50 11.50 12.00 0 10.00 49.50
付亭亭 130406175363 4.00 9.00 19.50 11.00 0 0 43.50
李利萍 130406175496 6.00 10.50 10.00 11.00 0 10.00 47.50
王劲婧 130406175668 5.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 69.00
邢立志 130406176059 8.50 24.00 11.50 14.00 10.00 10.00 78.00
张雪 130406176904 7.00 18.00 6.50 15.00 10.00 10.00 66.50
魏骄龙 130406178997 4.50 6.00 13.50 13.00 10.00 0 47.00
张庆芳 130406179140 7.00 18.00 11.50 15.00 10.00 10.00 71.50
柴增彬 130406179446 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
冯莉 130406179795 5.50 19.50 11.00 8.00 10.00 10.00 64.00
韩海英 130406181756 4.50 7.50 12.50 14.00 0 10.00 48.50
刘祯 130406183845 7.50 10.50 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
田滏杨 130406185175 7.50 16.50 14.00 13.00 10.00 10.00 71.00
杨汉锋 130421176316 9.00 12.00 18.50 14.00 5.00 10.00 68.50
刘晓伟 130421182441 4.50 4.50 5.00 11.00 0 0 25.00
吴天真 130423176295 5.00 16.50 12.50 13.00 10.00 5.00 62.00
李卫霞 130423176706 6.50 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
赵晶晶 130423177704 6.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 67.00
张丽杰 130423177818 5.00 15.00 15.50 12.00 0 10.00 57.50
张妍 130423183552 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
候艳荣 130424175380 7.00 16.50 17.50 14.00 4.00 9.00 68.00
王艳芬 130424175472 6.50 15.00 16.50 17.00 0 10.00 65.00
赵爱红 130424176221 6.00 6.00 10.00 11.00 5.00 0 38.00
张利敏 130424176525 3.50 19.50 5.00 13.00 10.00 10.00 61.00
吴兰兰 130424178363 4.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 61.50
吴艳飞 130424178800 6.50 21.00 10.00 20.00 10.00 10.00 77.50
刘树梅 130424178830 8.50 18.00 15.50 19.00 10.00 10.00 81.00
张晓然 130424179274 8.00 16.50 20.00 16.00 0 10.00 70.50
魏素花 130424179816 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
林中栎 130424180796 6.00 21.00 8.50 18.00 10.00 10.00 73.50
杨晓娜 130425176839 6.50 19.50 16.50 15.00 10.00 10.00 77.50
武俊婷 130425177181 6.50 13.50 0 11.00 0 10.00 41.00
杨书英 130425177335 8.00 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.00
于莉娟 130425177752 9.00 22.50 15.50 14.00 10.00 10.00 81.00
赵金花 130425179455 7.00 24.00 17.50 13.00 10.00 10.00 81.50
李庆举 130425181278 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
罗霞 130425181353 6.50 15.00 20.00 13.00 4.00 10.00 68.50
王钏 130425182025 9.50 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 79.50
米永川 130425182651 6.50 7.50 0 13.00 0 10.00 37.00
杨军霞 130425184642 6.00 18.00 20.00 12.00 10.00 7.50 73.50
张帅 130425185354 8.00 12.00 11.50 15.00 10.00 10.00 66.50
王婧 130426175724 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
杨晓红 130426179716 5.00 7.50 10.50 13.00 10.00 10.00 56.00
关晓红 130426180689 7.50 21.00 16.50 15.00 10.00 0 70.00
张美丽 130426182146 7.50 19.50 17.50 15.00 10.00 5.00 74.50
李沛佳 130426182161 4.50 19.50 10.50 11.00 10.00 10.00 65.50
李静 130426182228 7.00 24.00 17.50 17.00 10.00 10.00 85.50
成丽芳 130426182370 8.50 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 76.00
未玉东 130426182555 4.50 10.50 10.00 13.00 10.00 10.00 58.00
王建明 130426182708 6.50 16.50 19.00 12.00 5.00 10.00 69.00
郭金鹏 130426182726 5.00 7.50 0 16.00 0 0 28.50
刘晓静 130426182793 5.50 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 83.00
刘金利 130426183140 5.50 16.50 7.00 16.00 10.00 10.00 65.00
张翠霞 130426183433 8.00 9.00 17.50 14.00 10.00 10.00 68.50
陈正芳 130426183541 9.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 84.50
杨伟伟 130426184028 8.00 12.00 17.50 17.00 10.00 10.00 74.50
李秀梅 130426185308 5.50 10.50 17.50 11.00 0 10.00 54.50
范利霞 130427177005 7.50 13.50 15.50 11.00 10.00 10.00 67.50
柳伟 130427177011 8.50 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 76.50
赵昕 130427179158 5.00 6.00 17.50 12.00 10.00 10.00 60.50
左飞飞 130427180836 6.50 9.00 10.00 16.00 10.00 10.00 61.50
陈丽 130427182067 6.50 9.00 12.50 12.00 10.00 0 50.00
朱有新 130427182864 8.00 21.00 8.00 17.00 0 10.00 64.00
苗韦 130427183176 6.50 13.50 15.50 16.00 10.00 10.00 71.50
邢丽红 130427183306 4.50 10.50 0 12.00 0 0 27.00
陈豆 130428174884 6.00 6.00 12.50 13.00 0 10.00 47.50
李昭 130428174943 4.50 6.00 0 14.00 10.00 10.00 44.50
李科平 130428175163 8.50 24.00 10.00 15.00 10.00 10.00 77.50
张会娟 130428175359 4.50 13.50 0 14.00 10.00 9.50 51.50
肖竹燕 130428175757 5.00 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00 61.00
陈燕海 130428175924 7.50 21.00 13.50 14.00 0 10.00 66.00
牛艳梅 130428177577 7.50 13.50 10.00 18.00 10.00 10.00 69.00
李月朋 130428179406 2.00 9.00 0 15.00 0 0 26.00
梁帅 130428179448 5.00 3.00 0 12.00 0 0 20.00
王洪云 130428182145 7.50 13.50 0 12.00 0 6.50 39.50
张瑞诏 130428182195 5.00 3.00 15.50 10.00 0 10.00 43.50
狄玮 130428184992 7.00 15.00 10.00 14.00 10.00 0 56.00
狄静 130428185138 8.00 22.50 10.00 15.00 10.00 10.00 75.50
宋静敏 130428185322 7.00 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 69.00
代丽娜 130428185574 6.00 21.00 12.50 16.00 10.00 10.00 75.50
李晓娜 130429174575 5.00 10.50 10.00 14.00 10.00 0 49.50
王丽蒙 130429175535 7.00 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 58.00
游猛 130429177196 3.00 7.50 19.50 13.00 10.00 10.00 63.00
刘雪娜 130429177348 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
周宁 130429177396 6.50 21.00 19.50 13.00 10.00 10.00 80.00
李君燕 130429177790 5.00 7.50 0 13.00 0 0 25.50
赵伟泽 130429177906 6.50 15.00 13.50 17.00 10.00 10.00 72.00
侯伟平 130429177998 8.50 18.00 17.50 12.00 7.00 10.00 73.00
柴静 130429178075 7.00 12.00 13.50 13.00 10.00 10.00 65.50
李娜 130429178123 6.00 16.50 10.00 18.00 0 10.00 60.50
杨红磊 130429178199 5.50 21.00 19.00 12.00 0 10.00 67.50
宋晓燕 130429178802 7.50 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.50
邢燕霞 130429179072 3.50 16.50 18.50 12.00 10.00 10.00 70.50
张亮 130429179270 6.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 64.00
魏赛萍 130429179465 6.00 9.00 15.50 15.00 0 10.00 55.50
高艳娜 130429179480 5.50 15.00 19.50 12.00 10.00 10.00 72.00
刘艳芳 130429179990 8.00 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
李晓芳 130429180061 3.50 10.50 17.50 10.00 0 10.00 51.50
石令令 130429181161 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
徐素娟 130429181812 4.00 9.00 5.00 13.00 0 0 31.00
闫领 130429182891 6.00 15.00 10.00 18.00 0 10.00 59.00
杜甜欣 130429184309 7.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.50
徐辉 130429184519 5.50 3.00 17.50 16.00 10.00 7.50 59.50
翟晓燕 130429184691 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
吴青青 130429185573 5.50 13.50 13.50 12.00 10.00 10.00 64.50
宋亚珊 130429185586 7.00 12.00 18.50 14.00 10.00 0 61.50
郝现领 130431175059 6.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 66.50
郝晓丽 130431175161 5.50 10.50 10.00 14.00 0 10.00 50.00
刘光建 130431175558 7.00 18.00 19.50 19.00 10.00 10.00 83.50
王娟 130431178040 3.50 7.50 0 12.00 0 0 23.00
胡建敏 130431178472 4.50 10.50 16.50 15.00 0 10.00 56.50
李宁 130431181588 5.50 13.50 18.50 10.00 0 0 47.50
谢晓彬 130431183463 5.50 9.00 10.00 14.00 0 7.00 45.50
王瑞芳 130431183821 5.50 12.00 10.00 15.00 10.00 10.00 62.50
赵芳芳 130431184129 4.00 15.00 10.00 13.00 10.00 10.00 62.00
尹丽霞 130432174699 5.50 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 75.00
马振峰 130432175215 5.50 12.00 10.00 17.00 0 0 44.50
施晓卫 130432175541 8.00 9.00 10.00 12.00 5.00 9.50 53.50
马育红 130432179343 7.00 7.50 12.50 11.00 10.00 10.00 58.00
陈晓丽 130432183409 3.50 3.00 10.00 10.00 0 0 26.50
王梅霞 130432183864 6.00 18.00 17.50 16.00 0 8.50 66.00
牛俊敏 130432184421 5.50 16.50 16.50 14.00 10.00 9.00 71.50
潘慧芳 130432185514 5.00 21.00 7.50 13.00 10.00 10.00 66.50
侯晓苹 130434174817 6.50 18.00 14.50 17.00 5.00 10.00 71.00
王艺惠 130434176824 7.00 21.00 16.50 16.00 0 10.00 70.50
刘章丽 130434178325 5.00 13.50 12.50 10.00 10.00 0 51.00
郭丽娟 130434178796 5.50 7.50 0 11.00 0 0 24.00
宋晓英 130434181816 6.50 19.50 10.00 18.00 10.00 10.00 74.00
高瑞霞 130434184581 9.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 92.50
樊晓冉 130435175175 5.50 16.50 10.00 12.00 10.00 0 54.00
王少磊 130435176931 9.50 18.00 15.50 13.00 10.00 9.50 75.50
申文华 130435177864 5.00 7.50 0 15.00 0 10.00 37.50
李杨 130435180141 5.00 10.50 10.00 14.00 10.00 0 49.50
郑改梅 130435181675 8.00 13.50 18.50 16.00 5.00 10.00 71.00
刘保印 130435183216 7.00 12.00 11.50 8.00 10.00 10.00 58.50
李振刚 130435184470 6.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 78.00
郭慧鑫 130435185386 5.50 9.00 17.00 16.00 0 10.00 57.50
赵亚芳 130481174948 7.50 15.00 19.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王利英 130481175657 8.00 22.50 20.00 18.00 10.00 10.00 88.50
张倩 130481175667 6.00 18.00 17.50 13.00 0 10.00 64.50
刘俊梅 130481176459 5.50 12.00 16.50 15.00 10.00 10.00 69.00
梁建霞 130481177384 5.00 12.00 18.50 13.00 5.00 10.00 63.50
周小晶 130481177412 8.50 16.50 15.50 16.00 10.00 10.00 76.50
连晓莲 130481177455 9.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 79.00
刘军良 130481177548 6.00 15.00 8.50 17.00 0 10.00 56.50
任凯 130481177742 5.00 13.50 7.50 16.00 10.00 10.00 62.00
朱亚亚 130481177780 4.50 12.00 10.00 15.00 10.00 0 51.50
牛丽 130481177905 5.00 10.50 17.50 14.00 5.00 0 52.00
张晓杰 130481177909 5.00 6.00 0 11.00 0 0 22.00
赵红艳 130481177995 9.00 22.50 16.50 16.00 10.00 10.00 84.00
李燕 130481178188 5.00 4.50 16.50 11.00 10.00 10.00 57.00
尹庆雁 130481178317 7.50 18.00 0 16.00 10.00 10.00 61.50
袁蜀华 130481178361 6.50 18.00 19.50 15.00 5.00 10.00 74.00
韩丽霞 130481178421 6.50 18.00 10.50 14.00 10.00 10.00 69.00
韩美沙 130481178524 8.50 10.50 9.50 10.00 10.00 10.00 58.50
王建宁 130481178803 7.00 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李凯丽 130481179891 6.00 16.50 13.50 13.00 10.00 10.00 69.00
郭丽波 130481179924 4.50 13.50 14.50 12.00 10.00 0 54.50
段晓艳 130481180040 7.50 18.00 10.00 17.00 10.00 10.00 72.50
李晓娜 130481180066 8.50 21.00 19.00 17.00 10.00 5.00 80.50
胡肖旦 130481180108 6.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 74.50
张治芳 130481180122 5.50 6.00 17.50 8.00 10.00 0 47.00
田凤 130481180123 8.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 76.50
李恩海 130481180170 5.00 7.50 0 9.00 0 0 21.50
申慧 130481180180 8.00 15.00 15.50 16.00 10.00 10.00 74.50
孔孟欣 130481180283 6.00 15.00 0 12.00 10.00 10.00 53.00
焦永娟 130481180332 7.50 16.50 10.00 15.00 0 10.00 59.00
马宝军 130481180336 5.50 13.50 10.00 15.00 5.00 0 49.00
李涛 130481180361 6.00 7.50 0 17.00 0 0 30.50
刘江华 130481180379 6.50 18.00 0.50 14.00 0 10.00 49.00
门浩 130481180398 8.00 21.00 19.50 14.00 10.00 10.00 82.50
田艳华 130481180416 5.00 4.50 0 14.00 10.00 10.00 43.50
刘冬梅 130481180709 7.00 13.50 19.50 16.00 10.00 10.00 76.00
杨雪丽 130481180837 6.50 10.50 16.00 17.00 10.00 9.50 69.50
王晓红 130481180981 6.50 13.50 14.50 16.00 10.00 10.00 70.50
李江帆 130481181042 7.00 10.50 1.50 13.00 0 0 32.00
魏艳艳 130481181127 7.00 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 74.50
申姝嫱 130481181350 5.50 16.50 19.50 15.00 0 10.00 66.50
潘红 130481181406 7.00 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.00
蒋义秀 130481181556 6.50 24.00 18.50 13.00 10.00 10.00 82.00
高苗 130481181654 7.50 16.50 20.00 18.00 10.00 10.00 82.00
王晓青 130481181771 8.50 21.00 18.00 13.00 10.00 10.00 80.50
马旭瑜 130481181944 7.00 12.00 20.00 15.00 10.00 10.00 74.00
张会芳 130481181960 8.00 12.00 18.00 10.00 10.00 7.50 65.50
杨帆 130481182745 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 10.00 76.00
张芙蓉 130481183006 6.50 15.00 17.50 17.00 10.00 10.00 76.00
顾晨晓 130481183376 8.50 18.00 17.50 19.00 10.00 10.00 83.00
王珊珊 130481183439 4.50 9.00 5.00 12.00 0 5.00 35.50
靳亚宁 130481183540 7.00 13.50 19.00 17.00 10.00 10.00 76.50
邓明亮 130481183621 6.00 21.00 3.50 14.00 5.00 5.00 54.50
白利东 130481183624 5.50 7.50 10.00 16.00 0 0 39.00
王佳蓓 130481184020 7.50 16.50 7.50 12.00 10.00 5.00 58.50
郝柯 130481184104 4.00 16.50 5.50 10.00 0 0 36.00
郝秀华 130481184160 6.50 19.50 16.50 14.00 10.00 10.00 76.50
杨美芳 130481184277 8.00 15.00 14.50 15.00 10.00 9.00 71.50
武佳芬 130481184343 7.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 78.50
武小田 130481184380 8.50 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 72.50
袁彦茹 130481184465 6.50 10.50 14.50 12.00 0 10.00 53.50
刘晓燕 130481184625 4.00 10.50 14.50 10.00 10.00 8.50 57.50
王凯元 130481184651 7.50 7.50 18.50 15.00 10.00 10.00 68.50
包雪姣 130481184825 5.50 12.00 19.50 15.00 5.00 10.00 67.00
申和叶 130481184905 8.00 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 87.00
康霞 130481185143 8.00 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.00
赵培思 130481185219 5.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
国利娟 130481185371 6.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 71.00
王东博 130481185487 6.50 16.50 16.00 13.00 10.00 10.00 72.00
任利芳 130481185531 9.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
李晓莎 130401174711 5.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 60.50
王笑然 130401175078 6.50 13.50 10.00 17.00 0 7.50 54.50
范玲会 130401175181 6.50 6.00 0 10.00 0 0 22.50
徐海刚 130401175224 8.00 24.00 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
李改红 130401175400 6.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
赵燕华 130401176097 6.50 15.00 10.00 15.00 0 10.00 56.50
张培华 130401176342 8.50 16.50 0 16.00 5.00 10.00 56.00
庞建超 130401176489 7.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 63.00
孟坤 130401176694 8.00 24.00 19.00 19.00 10.00 10.00 90.00
李红霞 130401176768 6.00 16.50 12.50 16.00 0 9.50 60.50
苏社方 130401176788 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
杨丽芬 130401176794 8.00 24.00 14.50 16.00 10.00 10.00 82.50
张净净 130401176816 5.50 12.00 10.00 15.00 5.00 10.00 57.50
何军学 130401176864 8.50 16.50 19.50 14.00 10.00 5.00 73.50
杨丽娟 130401176880 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
温丽旎 130401176899 7.00 16.50 16.50 19.00 10.00 9.50 78.50
姜敏 130401177004 4.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.00
张瑶 130401177014 7.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 68.50
杨扬 130401177030 6.00 13.50 5.00 17.00 10.00 10.00 61.50
尹丽娟 130401177202 7.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 70.50
董丽英 130401177209 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 0 66.00
李东昊 130401177324 6.50 9.00 16.50 9.00 10.00 0 51.00
刘海英 130401177723 6.50 16.50 14.50 15.00 10.00 10.00 72.50
申艳莎 130401178070 9.00 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 79.50
苏姗 130401178072 5.50 10.50 10.00 16.00 10.00 10.00 62.00
王璐 130401178090 6.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.00
樊澄 130401178096 7.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 71.00
刘枫 130401178113 6.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 48.00
刘伟刚 130401178190 8.50 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.50
薛磊 130401178244 9.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.00
王召鹏 130401178320 6.50 19.50 12.50 13.00 10.00 10.00 71.50
张艳艳 130401178321 4.00 7.50 16.50 19.00 10.00 10.00 67.00
李美荣 130401178608 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
张晓萃 130401178704 5.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 73.00
张杏 130401179119 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
杜涛 130401179146 5.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.00
卢洋洋 130401179300 5.00 6.00 10.00 12.00 0 0 33.00
郭晓敏 130401179313 3.50 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 66.00
吴芳芳 130401179535 8.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.00
孟亚婷 130401179580 7.00 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 75.50
王红霞 130401179701 6.50 7.50 10.50 9.00 0 0 33.50
郑彦强 130401179754 8.00 13.50 4.50 13.00 10.00 10.00 59.00
张晓媛 130401179794 5.50 9.00 14.50 11.00 10.00 10.00 60.00
闫兆强 130401179851 5.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 77.00
